RC-180108 carbon brush pair, 5x4,5x13/15mm for e.g. Bosch Drillingmaschine, Planer, tin snips 1500 (150003.4), 1529 (152903.4), 1575 (0157503.4), GWB 10 (0113203.2), GWB 10 (0113203.7), GWB 10 (0113203.8), GWB 10 (113200.3), GWB 10 (113204.1), GWB 10 (113
RC-180108 carbon brush pair, 5x4,5x13/15mm for e.g. Bosch Drillingmaschine, Planer, tin snips 1500 (150003.4), 1529 (152903.4), 1575 (0157503.4), GWB 10 (0113203.2), GWB 10 (0113203.7), GWB 10 (0113203.8), GWB 10 (113200.3), GWB 10 (113204.1), GWB 10 (113
Preview: RC-180108 carbon brush pair, 5x4,5x13/15mm for e.g. Bosch Drillingmaschine, Planer, tin snips 1500 (150003.4), 1529 (152903.4), 1575 (0157503.4), GWB 10 (0113203.2), GWB 10 (0113203.7), GWB 10 (0113203.8), GWB 10 (113200.3), GWB 10 (113204.1), GWB 10 (113
Preview: RC-180108 carbon brush pair, 5x4,5x13/15mm for e.g. Bosch Drillingmaschine, Planer, tin snips 1500 (150003.4), 1529 (152903.4), 1575 (0157503.4), GWB 10 (0113203.2), GWB 10 (0113203.7), GWB 10 (0113203.8), GWB 10 (113200.3), GWB 10 (113204.1), GWB 10 (113
RC-180108 carbon brush pair, 5x4,5x13/15mm for e.g. Bosch Drillingmaschine, Planer, tin snips 1500 (150003.4), 1529 (152903.4), 1575 (0157503.4), GWB 10 (0113203.2), GWB 10 (0113203.7), GWB 10 (0113203.8), GWB 10 (113200.3), GWB 10 (113204.1), GWB 10 (113
Mobile Preview: RC-180108 carbon brush pair, 5x4,5x13/15mm for e.g. Bosch Drillingmaschine, Planer, tin snips 1500 (150003.4), 1529 (152903.4), 1575 (0157503.4), GWB 10 (0113203.2), GWB 10 (0113203.7), GWB 10 (0113203.8), GWB 10 (113200.3), GWB 10 (113204.1), GWB 10 (113
Mobile Preview: RC-180108 carbon brush pair, 5x4,5x13/15mm for e.g. Bosch Drillingmaschine, Planer, tin snips 1500 (150003.4), 1529 (152903.4), 1575 (0157503.4), GWB 10 (0113203.2), GWB 10 (0113203.7), GWB 10 (0113203.8), GWB 10 (113200.3), GWB 10 (113204.1), GWB 10 (113

RC-180108 carbon brush pair, 5x4,5x13/15mm for e.g. Bosch Drillingmaschine, Planer, tin snips 1500 (150003.4), 1529 (152903.4), 1575 (0157503.4), GWB 10 (0113203.2), GWB 10 (0113203.7), GWB 10 (0113203.8), GWB 10 (113200.3), GWB 10 (113204.1), GWB 10 (113

Product No.:
180108
Shipping time:
2-3 Work Days 2-3 Work Days (abroad may vary)
Stock:
16 Set
Manufacturer:
Rappenberg Carbon GmbH & Co. KG Unteres Äckerle1 77886 Lauf-Baden info@brush24.com Carl Christoph Oliver Marek
8.82 USD
8.82 USD per 2 pcs

incl. 19% tax excl. Shipping costs